Du 01/04/2026 au 30/09/2026
Lundi, Mardi, Mercredi, Jeudi, Vendredi, Samedi, Dimanche
=Milazzo - Catane: 03.00* - 06.10 - 09.20 - 10.50 - 13.20 - 15.00 - 18.10
=Catane - Milazzo: 09.50 - 12.00 - 14.00 - 16.20 - 18.20 - 21.00 - 24.00*
* Casello A2
Cost pour persone:
=Catane - Milazzo: 9.30 - 11.30 - 14.00 - 16.30 - 18.30 - 21.15 - 23.20
=Milazzo - Catane: 2.50 - 5.40 - 8.15 - 10.45 - 13.40 - 15.15 - 18.10
Cost pour persone:
Duree du trajet environ 1h 45.
Les horaires sont les heures de depart maximales (le passager doit etre present au moins 20 minutes avant)
| da | a | Orari | *Costo € | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Capo D'Orlando | Catania Aeroporto | - | 05.00 | 08.30 | 09.50 | 12.20 | 14.20 | 17.10 | 30 |
| Catania Aeroporto | Capo D'Orlando | 09.50 | 12.00 | 14.00 | 16.30 | 18.30 | 21.10 | 23.30 | 30 |
| Brolo | Catania Aeroporto | 02.00 | 05.20 | 08.30 | 10.10 | 12.20 | 14.20 | 17.10 | 25 |
| Catania Aeroporto | Brolo | 09.50 | 12.00 | 14.00 | 16.30 | 18.30 | 21.10 | 23.30 | 25 |
| Patti | Catania Aeroporto | 02.00 | 05.50 | 09.00 | 10.40 | 12.50 | 14.50 | 17.40 | 25 |
| Catania Aeroporto | Patti | 09.50 | 12.00 | 14.00 | 16.30 | 18.30 | 21.10 | 23.30 | 25 |
| Falcone | Catania Aeroporto | 02.20 | 06.00 | 09.10 | 10.50 | 13.00 | 15.00 | 17.50 | 25 |
| Catania Aeroporto | Falcone | 09.50 | 12.00 | 14.00 | 16.30 | 18.30 | 21.10 | 23.30 | 25 |
| Gioiosa Marea | Catania Aeroporto | - | 05.30 | 08.40 | 10.20 | 12.30 | 14.30 | 17.20 | 25 |
| Catania Aeroporto | Gioiosa Marea | 09.50 | 12.00 | 14.00 | 16.30 | 18.30 | 21.10 | 23.30 | 25 |
| Barcellona P.G. | Catania Aeroporto | 02.30 | 06.10 | 09.00 | 11.00 | 13.20 | 15.00 | 18.10 | 25 |
| Catania Aeroporto | Barcellona P.G. | 09.50 | 12.00 | 14.00 | 16.30 | 18.30 | 21.10 | 23.30 | 25 |
| Portorosa | Catania Aeroporto | - | 05.50 | 09.00 | 10.40 | 12.50 | 14.50 | 17.40 | 30 |
| Catania Aeroporto | Portorosa | 09.50 | 12.00 | 14.00 | 16.30 | 18.30 | 21.10 | 23.30 | 30 |
| da | a | Orari | *Costo € | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Patti | Catania Aeroporto | 01.50 | 04.40 | 07.15 | 09.45 | 12.40 | 14.15 | 17.10 | 35 |
| Catania Aeroporto | Patti | 09.30 | 11.30 | 14.00 | 16.30 | 18.30 | 21.15 | 23.20 | 35 |
| Falcone | Catania Aeroporto | 02.20 | 05.10 | 07.15 | 09.45 | 12.40 | 14.15 | 17.10 | 35 |
| Catania Aeroporto | Falcone | 09.30 | 11.30 | 14.00 | 16.30 | 18.30 | 21.15 | 23.20 | 35 |
| Barcellona P.G. | Catania Aeroporto | 02.30 | 05.20 | 07.55 | 10.25 | 13.20 | 14.55 | 17.50 | 30 |
| Catania Aeroporto | Barcellona P.G. | 09.30 | 11.30 | 14.00 | 16.30 | 18.30 | 21.15 | 23.20 | 30 |
| Portorosa | Catania Aeroporto | 02.10 | 05.00 | 07.35 | 10.05 | 13.00 | 14.35 | 17.30 | 35 |
| Catania Aeroporto | Portorosa | 09.30 | 11.30 | 14.00 | 16.30 | 18.30 | 21.15 | 23.20 | 35 |
*Ragazzi tra 3 e 11 anni: - 5 €
Per le tratte da Brolo, Gioiosa Marea, Patti, Falcone e Barcellona P.G. verso Catania aeroporto, tenuto anche conto di una fermata a Milazzo per raccogliere i passeggeri provenienti dalle Eolie, va preventivata, anche per non rischiare la perdita dell'aereo, una percorrenza di 3 ore.
Du 01/10/2025 au 31/03/2026
Lundi, Mardi, Mercredi, Jeudi, Vendredi, Samedi, Dimanche
Partenze da Milazzo: 06.00 - 10.45 - 13.15 - 15.15 (25 €)
Partenze da Catania aer.: 09.45 - 13.45 - 16.30 - 18.30 (25 €)
Partenze da Milazzo: 03.00 - 06.10 - 10.40 - 13.00 - 15.00 (20 €)
Partenze da Catania aer.: 10.00 - 13.30 - 16.20 - 18.30 - 23.30 (20 €)
Tempo di percorrenza circa 1 ora e 45 minuti.
Gli orari sono quelli massimi di partenza (il passeggero dovra essere presente almeno 20 minuti prima)
| Partenza | Arrivo | Orari | Costo € | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Capo D'Orlando | Catania Aeroporto | 05.20 | 09.50 | 12.10 | 14.10 | TAXI | 30 | |
| Catania Aeroporto | Capo D'Orlando | 10.00 | 13.30 | 16.20 | 18.30 | 23.30 | TAXI | 30 |
| Brolo | Catania Aeroporto | 02.10 | 05.30 | 10.00 | 12.20 | 14.20 | 25 | |
| Catania Aeroporto | Brolo | 10.00 | 13.30 | 16.20 | 18.30 | 23.30 | 25 | |
| Patti | Catania Aeroporto | 05.00 | 09.45 | 12.15 | 14.15 | 35 | ||
| 02.30 | 05.50 | 10.20 | 12.40 | 14.40 | 25 | |||
| Catania Aeroporto | Patti | 09.45 | 13.45 | 16.30 | 18.30 | 35 | ||
| 10.00 | 13.30 | 16.20 | 18.30 | 23.30 | 25 | |||
| Falcone | Catania Aeroporto | 05.30 | 10.15 | 12.15 | 14.15 | 30 | ||
| 10.00 | 13.30 | 16.20 | 18.30 | 23.30 | 25 | |||
| Catania Aeroporto | Falcone | 09.45 | 13.45 | 16.30 | 18.30 | 30 | ||
| 02.30 | 05.50 | 10.20 | 12.40 | 14.40 | 25 | |||
| Gioiosa Marea | Catania Aeroporto | 05.40 | 10.10 | 12.30 | 14.30 | 25 | ||
| Catania Aeroporto | Gioiosa Marea | 10.00 | 13.30 | 16.20 | 18.30 | 23.30 | 25 | |
| Barcellona P.G. | Catania Aeroporto | 05.40 | 10.25 | 12.55 | 14.55 | 30 | ||
| 02.50 | 06.10 | 10.40 | 13.00 | 15.00 | 25 | |||
| Catania Aeroporto | Barcellona P.G. | 09.45 | 13.45 | 16.30 | 18.30 | 30 | ||
| 10.00 | 13.30 | 16.20 | 18.30 | 23.30 | 25 | |||
| Portorosa | Catania Aeroporto | 05.20 | 10.05 | 12.35 | 14.35 | 35 | ||
| 05.50 | 10.20 | 12.40 | 14.40 | 30 | ||||
| Catania Aeroporto | Portorosa | 09.45 | 13.45 | 16.30 | 18.30 | 35 | ||
| 10.00 | 13.30 | 16.20 | 18.30 | 23.30 | 30 | |||
Pour les liaisons de Brolo, Gioiosa Marea, Patti, Falcone et Barcellona P.G. a l'aeroport de Catane, en tenant egalement compte d'un arret a Milazzo pour prendre des passagers en provenance des iles Eoliennes, il doit etre budgetise, egalement pour ne pas risquer de perdre le avion, un voyage de 3 heures.
VOYAGE PALERME AéROPORT-MILAZZO AND VV
VOYAGE TRAPANI aeroport (BIRGI)-MILAZZO AND Vv
Cliquez ici pour les services de taxis
(Le chauffeur vous attendra avec un panneau jaune portant la mention «Autonoleggi»)
(Le chauffeur vous attendra avec un panneau rouge portant la mention «Autonoleggi»)
Le transporteur fait tout son possible pour garantir le respect de l'horaire de depart et le temps de parcours et decline toute responsabilite, en cas probleme, independant de sa volonte, qui ne permettrait pas de rejoindre la destination dans les temps prevus.
Les heures indiquees sont les heures maximum de depart, donc, le passager doit etre d'au moins 30 minutes avant.
Le billet en regle generale n'est pas remboursable. Un billet est rembourse, hors frais d'emission et coûts de transaction estimee a 5 € par billet (chaque billet est entendu que emise par personne et par trajet), si son annulation (par telephone, via e-mail, via fax) nous parvient au moins trois jours avant la date de depart. Si le billet de transfert n'a pas ete utilise, a cause du retard (ou l'annulation de vol) d'un avion, d'un hydroglisseur ou d'un ferry, il sera remis au passager la documentation necessaire pour faire une reclamation contre le tiers concerne (compagnie aerienne, aeroport, compagnie de navigation, etc.).
Le ticket ne sera pas rembourse, si le client decide de lui-meme de ne pas faire le trajet alors que nous jugeons qu'il etait possible d'arriver a destination (si par exemple en cas d'intemperies, le client a materiellement le temps d'arriver sur le lieu de destination).
Transport des animaux: le transport d'une cage pour animaux coûte 10 € a payer au conducteur.
Bagages: Un seul bagage et un petit bagage sont autorises. Bagage supplementaire 2,50 € par colis a payer au chauffeur.
ATTENTION: la reservation doit etre effectuee au maximum a 16.00 la veille du depart.
Tel:+39 090.9814257 Fax:+39 090.9880414 E-mail: info@eolnet.it